Detalji o proizvodu
Dimenzije
| Ширина јединице ставке | 290 |
|---|
| Тежина јединице | 2,2 |
|---|
| Дужина јединице | 230 |
|---|
| Item_UOM | kom |
|---|
| Висина јединице | 315 |
|---|
Measurements
| З Мерење д | 200 |
|---|
| Дебљина зида_с | 20 |
|---|
| З Мерење е | 4,9 |
|---|
| З Мерење д1 | 200,8 |
|---|
| Z Measurement L1 | 72,5 |
|---|
Packaging
| Количина паковања ПЛ2 | 10 |
|---|
| Паковање ГТИН ПЛ4 | 06414900566315 |
|---|
| Висина паковања ПЛ2 | 400 |
|---|
| Дужина паковања ПЛ4 | 1200 |
|---|
| Запремина паковања ПЛ1 | 0,0210105 |
|---|
| Тежина паковања ПЛ2 | 23,56 |
|---|
| Ширина паковања ПЛ4 | 800 |
|---|
| Количина паковања ПЛ1 | 1 |
|---|
| Паковање ГТИН ПЛ2 | 06414900566308 |
|---|
| Висина паковања ПЛ1 | 315 |
|---|
| Дужина паковања ПЛ2 | 800 |
|---|
| Тип паковања ПЛ4 | Pallet |
|---|
| Тежина паковања ПЛ1 | 2,2 |
|---|
| Ширина паковања ПЛ2 | 600 |
|---|
| Паковање ГТИН ПЛ1 | 06414900553094 |
|---|
| Дужина паковања ПЛ1 | 230 |
|---|
| Тип паковања ПЛ2 | Box |
|---|
| Запремина паковања ПЛ4 | 0,90624 |
|---|
| Ширина паковања ПЛ1 | 290 |
|---|
| Количина паковања ПЛ4 | 40 |
|---|
| Висина паковања ПЛ4 | 944 |
|---|
| Тип паковања ПЛ1 | Piece |
|---|
| Запремина паковања ПЛ2 | 0,192 |
|---|
| Тежина паковања ПЛ4 | 119,24 |
|---|
Product code
| Item no NRF | 1486165 |
|---|
| Item no EAN | 8698652052755 |
|---|
| Item no GTIN | 08698652052755 |
|---|
| Item no VVS | 186723200 |
|---|
| Item no GF | 4704120002021 |
|---|
| Item no RSK | 2832142 |
|---|
| Item no NOBB | 60823834 |
|---|
Status
| Item Available From date | 2026-02-01 |
|---|
Dokumenti
Tehničke informacije
GF TI Silenta Premium - Silenta 3A - HT-PP (1188050)
Uputstvo za instalaciju
GF IM Silenta Premium, 3A, HT-PP (1187772)