Detalji o proizvodu
Dimenzije
| Item_UOM | m² |
|---|---|
| Ширина јединице ставке | 850 |
| Дужина јединице | 1450 |
| Висина јединице | 55 |
| Тежина јединице | 1,9 |
Measurements
| З Мерење х1 | 30-2 |
|---|---|
| З Мерење б | 850 |
| ЛЕНГТХ_Л | 1450 |
| З Мерење х | 52 |
Packaging
| Паковање ГТИН ПЛ4 | 06414905479290 |
|---|---|
| Дужина паковања ПЛ1 | 1510 |
| Запремина паковања ПЛ1 | 0,472932 |
| Ширина паковања ПЛ1 | 870 |
| Количина паковања ПЛ4 | 53.76 |
| Висина паковања ПЛ1 | 360 |
| Тип паковања ПЛ1 | Base_Box |
| Тежина паковања ПЛ1 | 17,124 |
| Количина паковања ПЛ1 | 8.96 |
| Дужина паковања ПЛ4 | 1511 |
| Запремина паковања ПЛ4 | 2,7211599 |
| Ширина паковања ПЛ4 | 870 |
| Паковање ГТИН ПЛ1 | 06414905479283 |
| Висина паковања ПЛ4 | 2070 |
| Тип паковања ПЛ4 | Pallet |
| Тежина паковања ПЛ4 | 127,744 |
Product code
| Item no RSK | 2987942 |
|---|---|
| Item no GTIN | 04021598022317 |
| Item no VVS | 339262052 |
| Item no GF | 35001005478 |
| Item no LVI | 2023414 |
| Item no EAN | 4021598022317 |
Dokumenti
Tehnički priručnik
Izjava o performansama
Environmental Product Declaration (EPD)
Brošura
Tehničke informacije
10 KB1144015
GF TI Uponor Tecto underfloor heating/ cooling system (1144015)
Environmental Product Declaration (EPD)
805 B0000116747